|
Productdetails:
|
Type: | kabelmeetapparaat | Gebruik: | FTTX FTTH FTTB FTTP |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 1 jaar | Netwerk: | Geen |
golflengte: | 1310/1550nm | Fibre-type: | G.652 SM vezels |
Dynamisch bereik: | 24 dB/22 dB | ||
Markeren: | sm adsl vdsl tester,Fth adsl vdsl tester,gereedschappen voor het krimpen van netkabel |
Mini-Pro OTDR | ||
Waallengte | 1310/1550nm 1610nm±20nm online | |
Vlakken | G.652 SM vezels | |
Dynamisch bereik | 24 dB/22 dB24 dB | |
Gebeurtenisblinde zone | 3 m | |
ATT blinde zone | 8 m | |
Testbereik | 10m~60km | |
Breedte van de puls | 5ns~10us | |
Accuraatheid in de verte | ±(1m+monsteringsinterval +0,005%×testafstand) | |
Verliesnauwkeurigheid | ± 0,2 dB/dB | |
Monsternemingspunten | 16k~128k | |
Resolutie van de bemonstering | 0.05m~8m | |
Reflectiegewogenheid | ± 3 dB | |
Gegevensopslag | Interne:≥600;Externe:TF-kaart | |
Veiligheidsniveau van de laser | Klasse II-niveau | |
Bestandsindeling | SOR standaard bestandsformaat | |
Verbinding | FC/APC ((verwisselbaar SC、ST) |
OPM | ||
Waafbereik | 800 nm tot 1700 nm | |
Interface type | Universaal samengesteld FC/SC/ST | |
Testbereik | -50 dBm+26 dBm | |
Onzekerheid | ± 5% | |
Identificatie van de frequentie | CW/270/330/1k/2kHz | |
Kalibratiegolflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm |
LS | ||
LD-type | FP-LD | |
Uitgangsgolflengte | 1310/1550nm, 1610nm±20nm ((apc)) | |
Uitgangsvermogen | ≥-5 dBm | |
Modulatiefrequentie | 270/330/1k/2kHz | |
Stabiliteit | CW,±0,5 dB/15min ((Test na 15 minuten voorverhitting) | |
Verbinding | FC/APC ((verwisselbaar SC、ST) |
VFL | ||
Werkgolflengte | 650 nm±20 nm | |
Uitgangsvermogen | ≥ 10 mW | |
Modus | CW/1Hz/2Hz | |
Verbinding | FC/SC/ST |
RJ45-kabellengte meting | ||
Testbereik | 300 meter |
Andere parameters | ||
Dispaly | 3.5 inch Kleur LCD | |
Gegevensinterface | Micro USB | |
Externe opslag | TF-kaart | |
Stroomvoorziening | Polymer Li-batterij: 3,7V, 4000mAh Stroomadapter: 5VDC, 2A | |
Levensduur van de batterij | Stand-by>20 uur;metingstijd>12 uur | |
Werktemperatuur | -10°C+50°C | |
Bergingstemperatuur | -40°C+70°C | |
Relatieve luchtvochtigheid | 0·95% Niet-condenserend | |
Gewicht | ≤ 350 g | |
Afmeting | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
Configuratielijst | ||||||
- Nee. | Naam | Qty | Opmerking | |||
1 | Gasheer | 1 | Batterij inbegrepen | |||
2 | Adapter | 1 | ||||
3 | Gegevenslijn | 1 | ||||
4 | CD ((Analysesoftware、Gebruikershandleiding)) | 1 | ||||
5 | Gebruikershandleiding | 1 | ||||
6 | SC/APC-connector | 1 | ||||
7 | Certificering van kalibratie | 1 | ||||
8 | Kwalificatiecertificaat/Garantiekaart | 1 | ||||
9 | Schoon katoensnipsels | 10 | ||||
10 | Instrumentenzak | 1 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477