Productdetails:
|
Type: | Vezelherkenningsteken | Gebruik: | FTTH |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 1 jaar | Netwerk: | FTTH |
Geïdentificeerd golflengtebereik: | 800-1700 NM | Signaalrichting: | Links en rechts LED |
Detectortype: | 1 mm InGaAs 2 stuks | ||
Markeren: | Fth adsl vdsl tester,Gereedschap voor het krimpen van netkabel |
Geïdentificeerd golflengtebereik | 800-1700 nm | ||
Geïdentificeerd signaaltype | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | ||
Type detector | Ø1 mm InGaAs 2 stuks | ||
Adaptertype | Ø0,25 (van toepassing op kaalvezel),Ø0,9 (van toepassing op Ø0,9 kabel) | ||
Ø2.0 (van toepassing op Ø2.0-kabels ), Ø3.0 (van toepassing op Ø3.0-kabels) | |||
Signaalrichting | Links en rechts LED | ||
Singe Direction testbereik (dBm, CW/0,9 mm blote vezels) | -46~10 ((1310nm) | ||
-50 ~ 10 ((1550 nm) | |||
Testbereik van het signaalvermogen (dBm, CW/0,9 mm blote vezels) | -50 ~ +10 | ||
Signaalfrequentie weergave (Hz) | 270, 1k, 2k | ||
Frequentietestbereik | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) | |
-25~0 (2KHz) | |||
Ø0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | ||
-20~0 (2KHz) | |||
Invoegverlies ((dB, typische waarde) | 0.8 (1310 nm) | ||
2.5 (1550 nm) | |||
Alkaline batterij ((V) | 9 | ||
Werktemperatuur ((°C) | -10-+60 | ||
Bergingstemperatuur ((°C) | -25-+70 | ||
Afmeting (mm) | 196x30,5x27 | ||
Gewicht (g) | 200 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477