Productdetails:
|
Type: | Elektromateriaal | Maximale isolatiediameter (mm): | 1.65 |
---|---|---|---|
Haven: | Ningbo |
Eigenschappen (77°F/25°C) Materiaal | ||||
Vastgoed | Waarde | Testmethode | ||
Kleurgemengd | Doorzichtige Amber | Visueel | ||
Corrosie van koper | Niet corrosief | MS 17000, afdeling 1139 | ||
Hydrolytische stabiliteit Gewichtsverandering | -2,30% | TA-NWT-000354 | ||
Piek exotherm | 28°C | ASTM D2471 | ||
Wateropname | 0.26% | ASTM D570 | ||
Droge hitte Veroudering Gewichtsverlies | 0.32% | TA-NWT-000354 | ||
Geltijd (100 g) | 62 minuten. | TA-NWT-000354 | ||
Volumetrische uitbreiding | 0% | TA-NWT-000354 | ||
Polyethyleen | Pass. | |||
Polycarbonaat | Pass. | |||
Viskositeitsgemengd | 1000 CPS | ASTM D2393 | ||
Gevoeligheid voor water | 0% | TA-NWT-000354 | ||
Compatibiliteit: | TA-NWT-000354 | |||
Zelf | Een goede band, geen scheiding | |||
Urethaanverpakkingsmiddel | Een goede band, geen scheiding | |||
Houdbaarheid | Geltijdwijziging<15 minuten | TA-NWT-000354 | ||
Geur | In wezen geurloos | TA-NWT-000354 | ||
Fase-stabiliteit | Pass. | TA-NWT-000354 | ||
Volledige verenigbaarheid van de verbinding | 8.18% | TA-NWT-000354 | ||
Isolatieweerstand @500 volt gelijkstroom | 1.5x1012 ohm | ASTM D257 | ||
Volumeweerstand @500 volt gelijkstroom | 0.3x1013 ohm.cm | ASTM D257 | ||
Dielectrische sterkte | 220 volt/mil | ASTM D149-97 |
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477