|
Productdetails:
|
Spanning ((Langetermijn): | 300N | Spanning (kortdurend): | 600N |
---|---|---|---|
Verpletteren (Lange termijn): | 1000N/10cm | Crush (korte termijn): | 2200N/10cm |
werktemperatuur: | -40~+70℃ | Bergingstemperatuur: | -40~+70℃ |
12 havens MST Multiport Service Terminal Behuizing met Drop Cable
De Multiport Service Terminal (MST) is een milieuvriendelijk gesloten, buiten de fabriek (OSP) gelegen glasvezel terminal. een terminal dat een punt biedt voor het aansluiten van abonnee-dropkabels op het netwerk. De MST bestaat uit een tweedeledige plastic behuizing met meerdere optische poorten.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Eenheid | Specificatie | |
G.657A1 | ||||
1 | Modusvelddiameter | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 8.4-9.2 |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 9.3-10.3 | ||
2 | Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 125 ± 0.7 | |
3 | Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 0.7 | |
4 | Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.5 | |
5 | Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 240 ± 0.5 | |
6 | Niet-circulaire coating | % | ≤ 60 | |
7 | Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | Ik heb het gedaan. | ≤ 120 | |
8 | Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Verzwakking (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625 nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Verlies van macro-buigkracht | 10 mm x 15 mm straal @ 1550 nm | dB | ≤ 0.25 |
10 mm x 15 mm straal @ 1625 nm | dB | ≤ 0.10 | ||
1 tumx10 mm straal @1550 nm | dB | ≤ 0.75 | ||
1 tumx10 mm straal @1625 nm | dB | ≤ 15 |
1.2 Kabelparameters:
Artikel 2 | Specificaties | |
Tone draad | AWG | 24 |
Afmeting | 0.61 | |
Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | |
Fibergetal | 2-12 | |
Gekleurde coatingvezels | Afmeting | 250±15um |
Kleur | Standaardkleur | |
Bufferbuis | Afmeting | 2.0 ± 0,1 mm |
Materiaal | PBT en gel | |
Kleur | Wit | |
Sterktelid | Afmeting | 2.0 ± 0,2 mm |
Materiaal | FRP | |
Buitenjas | Diameter | 3.0x4,5 mm; 4x7 mm; 4,5x8,1 mm; 4,5x9,8 mm |
Materiaal | PE | |
Kleur | Zwart |
1.3 Mechanische en milieueigenschappen:
Artikel 2 | Eenwording | Specificaties |
Spanning ((Langetermijn) | N | 300 |
Spanning (kortdurend) | N | 600 |
Crush ((Langetermijn) | N/10cm | 1000 |
Crush (kortdurend) | N/10cm | 2200 |
Min. Buigradius (dynamisch) | mm | 60 |
Min. Buigradius (statisch) | mm | 60 |
Kenmerken:
2.1 Geen splitsing vereist in de terminal
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477