| Vezeltype: | G652D | Vezeltelling: | 8 cores |
|---|---|---|---|
| Markeren: | 8 kernen vlakke glasvezelkabel,waterdichte glasvezelkabel,Waterdichte platte glasvezelkabel |
||
Waterdichte 8-aderige single-mode G652D glasvezelkabel
De GYFTY53 glasvezelkabel is ontworpen met dubbele stalen gepantserde tape, wat zorgt voor sterkere mechanische prestaties op het gebied van trekspanning en drukweerstand. Het dubbele gepantserde dubbele mantelontwerp biedt ook uitstekende bescherming tegen knaagdieren. Dubbel waterblokgaren en waterabsorberend materiaal rond de kabelkern zorgen voor goede waterdichte prestaties.
Vezelparameter:
| Item | Eenheid | Specificatie | |
| Vezeltype | G.652D | ||
| Modusveld diameter | 1310nm | µm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | µm | 10.4±0.8 | |
| Manteldiameter | µm | 125.0±1 | |
| Mantel niet-circulariteit | % | ≤1.0 | |
| Kern/mantel concentrischheidsfout | µm | ≤0.5 | |
| Coatingdiameter | µm | 245±10 | |
| Coating niet-circulariteit | µm | ≤6.0 | |
| Coating/mantel concentrischheidsfout | µm | ≤12.0 | |
| Kabelafsnijgolflengte | µm | ≤1260 | |
| Nul dispersiegolflengte | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Nul dispersiehelling | ps/(nm²·km) | ≤0.092 | |
| Chromatische dispersie | 1288 ~ 1339 | ps/(nm. km) | ≤3.5 |
| 1550 | ps/(nm. km) | ≤18 | |
| 1625 | ps/(nm. km) | ≤22 | |
| Verzwakkingscoëfficiënt | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| 1383nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.30 | |
| Proefspanning | kpsi | ≥100 | |
Kabel Structurele Parameters:
| Item | Parameters | |
| Aantal vezels | 8 | |
| Gekleurde gecoate vezel | Afmeting | 250µm±15µm |
| Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin | |
| Losse buis | Afmeting | 1.6mm±0.2mm |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | Blauw, Oranje | |
| Vulmiddel | Afmeting | 1.8mm±0.2mm |
| Materiaal | PP | |
| Kleur | Natuurlijk | |
| Centrale versterking | Afmeting | 1.2mm |
| Materiaal | FRP | |
| Binnenmantel | Afmeting | 6.6mm±0.2mm |
| Materiaal | MDPE | |
| Kleur | Zwart | |
| Gegalvaniseerd staaldraad | Afmeting | 0.8mm |
| Materiaal | Stalen draad pantser | |
| Kleur | 28 | |
| Buitenmantel | Afmeting | 11.8mm±0.3mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
Toepassing:
![]()
Verpakking: