| Vezel: | SM,G657A of op maat | Connector: | SC、FC |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur ((°C): | -40~85℃ | Bergingstemperatuur ((°C): | -40~85℃ |
| Markeren: | SM Fiber Splitter 1x8,SM-splitter,1U Fiber Splitter 1x8 |
||
19 Inch 1U 2U Glasvezel Rack Type PLC Splitter SM G657A1
Rack type PLC splitter is gebaseerd op siliciumdioxide golfgeleiders, die beschikbaar zijn voor CATV-systemen en gebruikt worden om hoofdapparatuur en eindapparatuur in EPON-, BPON- en GPON-netwerken te verbinden, en het kan het lichtsignaal uniform distribueren.
Specificatie:
| Type | Vereiste | |
| B x H x D(mm) | Opmerking | |
| N:2-N:32 | 1U,(482±2)mm x(44±0.5)mm x(200±2)mm | breedte van rack zonder beugel is 433mm, toleranties is ±2mm. |
| N:64 | 2U,(482±2)mm x(88±0.5)mm x(200±2)mm | |
het optische parameter van 1×N(N≥2)PLC Splitter(met connectoren)
| Parameter | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Golflengte(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL(dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| Uniformiteit(dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL(dB) | ≥50(PC),≥55(APC) | ||||||
| PDL(dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Directiviteit(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur(℃) | -40~85℃ | |||||
| Opslagtemperatuur(℃) | -40~85℃ | ||||||
| Vochtigheid | ≤95%(+40℃) | ||||||
| Atmosferische druk | 62~106kPa | ||||||
| Glasvezel | SM,G657A of Aangepast | ||||||
| Connector | SC,FC |
||||||
Het optische parameter van 2×N(N≥2)PLC Splitter(met connectoren)
| Parameter | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| Golflengte(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL(dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
| Uniformiteit(dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL(dB) | ≥50(PC),≥55(APC) | ||||||
| PDL(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| Directiviteit(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur(℃) | -40~85℃ | |||||
| Opslagtemperatuur(℃) | -40~85℃ | ||||||
| Vochtigheid | ≤95%(+40℃) | ||||||
| Atmosferische druk | 62~106kPa | ||||||
| Glasvezel | SM,G657A of Aangepast | ||||||
| Connector | SC,FC | ||||||
Afmeting
![]()
Toepassing
1. FTTX (FTTP,FTTH,FTTN,FTTC).
2. Passief Optisch Netwerk (PON) & CATV Systeem.
3. Telecommunicatienetwerk en Glasvezelsensoren.
![]()
Meer Types:
![]()