|
Productdetails:
|
Type: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Werkbandbreedte: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Optische Vezel: | G657A1, G657A2 of aangepast | Kleur van de kabel: | Wit of aangepast |
Kabeldiameter: | 250um of 900um | Verbinding: | SC APC, SC UPC of zonder connector |
Markeren: | Fth adsl vdsl tester,Gereedschap voor het krimpen van netkabel |
Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Werkbandbreedte (nm) | 1260-1650 | ||||||||
Invoegverlies (dB) Max. zonder aansluitingen | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
Invoegverlies (dB) Max. met aansluitingen | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
Afhankelijk van de golflengte | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
Verlies (dB) Max. | |||||||||
Terugkeerverlies (dB) Min. ((APC) | 55 | ||||||||
Afhankelijk van de temperatuur | 0.5 | ||||||||
Verlies ((dB) Max. | |||||||||
Stabiliteit in warmte | 1 | ||||||||
Omgeving (dB/C) Max. | |||||||||
Eenvormigheid (dB) Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
Afhankelijk van polarisatie | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Verlies (dB) Max. | |||||||||
Oriëntatie (dB) Min | 50 | ||||||||
Vermogen (mW) Max. | 300 | ||||||||
SteelTube Grootte ((mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
Optische vezels | G657A1, G657A2 of op maat | ||||||||
Input / Output lengte | 1 meter standaard of aangepaste lengte | ||||||||
Kleur van de kabel | Wit of op maat | ||||||||
Kabeldiameter | 250 mm of 900 mm | ||||||||
Verbinding | SC APC, SC UPC of zonder aansluiting |
Kenmerken:
1.1 Laag insetsverlies en laag PDL
1.2 Goede gelijkmatigheid van kanaal tot kanaal
1.3 Brede werkgolflengte: van 1260 nm tot 1650 nm.
1.4 Grote werktemperatuur: van -40 °C tot 85 °C
Toepassing:
2.1 Glasvezel tot het punt (FTTX)
2.2 Glasvezel naar huis (FTTH)
2.3 Passieve optische netwerken (PON)
2.4 Lokale netwerken (LAN)
2.5 Kabeltelevisie (CATV)
2.6 Testapparatuur
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477