| Type: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Werkende bandbreedte: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Optische vezel: | G657A1, G657A2 of aangepast | Kabel kleur: | Wit of aangepast |
| Kabeldiameter: | 250um of 900um | Connector: | SC APC, SC UPC of zonder connector |
| Markeren: | Fth adsl vdsl tester,Gereedschap voor het krimpen van netkabel |
||
| Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Werkende Bandbreedte (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Invoegverlies (dB) Max zonder connectoren | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Invoegverlies (dB) Max met connectoren | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Golflengte Afhankelijk | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
| Verlies (dB) Max. | |||||||||
| Retoursverlies (dB) Min.(APC) | 55 | ||||||||
| Temperatuur Afhankelijk | 0.5 | ||||||||
| Verlies(dB) Max | |||||||||
| Stabiliteit in Hete | 1 | ||||||||
| Omgeving (dB/C) Max | |||||||||
| Uniformiteit (dB) Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
| Polarisatie Afhankelijk | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Verlies (dB) Max | |||||||||
| Oriëntatie (dB) Min | 50 | ||||||||
| Vermogen (mW) Max | 300 | ||||||||
| Stalen Buis Afmeting(mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
| Optische Vezel | G657A1, G657A2 of op maat | ||||||||
| Ingangs-/uitgangslengte | 1 meter standaard of op maat lengte | ||||||||
| Kabelkleur | Wit of op maat | ||||||||
| Kabeldiameter | 250um of 900um | ||||||||
| Connector | SC APC, SC UPC of zonder connector | ||||||||
Kenmerken:
1.1 Laag invoegverlies en lage PDL
1.2 Goede kanaal-tot-kanaal uniformiteit
1.3 Brede werkende golflengte: Van 1260nm tot 1650nm
1.4 Breed bedrijfstemperatuurbereik: Van -40℃ tot 85℃
Toepassing:
2.1 Fiber to the point (FTTX)
2.2 Fiber to the home (FTTH)
2.3 Passieve optische netwerken (PON)
2.4 Local area networks (LAN)
2.5 Kabeltelevisie (CATV)
2.6 Testapparatuur