| Golflengte: | 1310/1490/1550nm | Netwerk: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -10 ~ 60 ℃ | Opslagtemperatuur: | -25~70℃ |
| Afmeting (mm): | 200*90*43 | Gewicht (G): | Ongeveer 330 |
| Markeren: | fttx adsl vdsl tester,gereedschappen voor het krimpen van netkabelnetwerken,Fth adsl vdsl tester |
||
1310/1490/1550nm Glasvezel PON Vermogensmeter voor FTTX en FTTH
De PON Vermogensmeter is speciaal ontworpen voor de constructie en het onderhoud van PON-netwerken. Het is een handige site testtool voor ingenieurs en onderhoudsoperators van PON-netwerken van FTTX.
Het kan in-service testen uitvoeren van alle PON-signalen (1310/1490/1550nm) op elke plek in het netwerk. Pass/fail analyse wordt gemakkelijk gerealiseerd door de door de gebruiker instelbare drempelwaarden van elke golflengte.
Specificatie:
| Standaard golflengtes |
1310 (upstream) |
1490 (downstream) |
1550 (downstream) |
|
| Pass zone (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Bereik (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Isolatie @1310nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolatie @1490nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolatie @1550nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Nauwkeurigheid | ||||
| Onzekerheid (dB) | ±0.5 | |||
| Polarisatie Afhankelijke Verlies (dB) | <±0.25 | |||
| Lineariteit (dB) | ±0.1 | |||
| Doorvoer Invoegverlies (dB) | <1.5 | |||
| Resolutie | 0.01dB | |||
| Eenheid | dBm / xW | |||
| Algemene Specificaties | ||||
| Opslag aantal | 99 items | |||
| Automatische achtergrondverlichting uit tijd | 30 seconden zonder enige bediening | |||
| Automatische uitschakeltijd | 10 minuten zonder enige bediening | |||
| Batterij |
7.4V 1000mAH oplaadbare Lithium batterij of droge batterij |
|||
| Continue werking |
18 uur voor Lithium batterij; ongeveer 18 uur voor droge batterij ook, maar verschillend voor verschillende batterijmerken |
|||
| Werktemperatuur | -10~60℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -25~70℃ | |||
| Afmeting (mm) | 200*90*43 | |||
| Gewicht (g) | Ongeveer 330 | |||
Kenmerken:
1.1 Test 3 golflengtes vermogen van PON-systeem synchroon: 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Geschikt voor alle PON-netwerken (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Door gebruiker gedefinieerde drempelwaardesets
1.4 Levert 3 groepen drempelwaarden; analyseert en toont pass/fail status
1.5 Relatieve waarde (differentiële verlies)
1.6 Opslaan en uploaden van de records naar de computer
Poorten:
![]()
![]()