|
Productdetails:
|
| Waallengte: | 1310/1490/1550nm | Netwerk: | Ftth |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -10 tot 60°C | Bergingstemperatuur: | -25~70℃ |
| Afmeting (mm): | 200*90*43 | Gewicht (g): | Ongeveer 330 |
| Markeren: | fttx adsl vdsl tester,gereedschappen voor het krimpen van netkabelnetwerken,Fth adsl vdsl tester |
||
1310/1490/1550nm Glasvezel Optische PON Vermogensmeter voor FTTX en FTTH
PON Vermogensmeter is specifiek ontworpen voor de constructie en het onderhoud van PON-netwerken. Het is een handige testtool ter plaatse voor de ingenieurs en onderhoudsmedewerkers van PON-netwerken van FTTX.
Het kan in-service testen uitvoeren van alle PON-signalen (1310/1490/1550nm) op elke plek van het netwerk. Pass/fail-analyse wordt gemakkelijk gerealiseerd via de instelbare drempel van elke golflengte.
Specificatie:
| Standaard golflengtes |
1310 (upstream) |
1490 (downstream) |
1550 (downstream) |
|
| Pass zone (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Bereik (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Isolatie @1310nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolatie @1490nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolatie @1550nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Nauwkeurigheid | ||||
| Onzekerheid (dB) | ±0,5 | |||
| Polarisatie Afhankelijke Verlies (dB) | <±0,25 | |||
| Lineariteit (dB) | ±0,1 | |||
| Doorvoegverlies (dB) | <1,5 | |||
| Resolutie | 0,01dB | |||
| Eenheid | dBm / xW | |||
| Algemene specificaties | ||||
| Opslagnummer | 99 items | |||
| Automatische achtergrondverlichting uitschakeltijd | 30 30 seconden zonder enige bediening | |||
| Automatische uitschakeltijd | 10 minuten zonder enige bediening | |||
| Batterij |
7,4V 1000mAH oplaadbare lithiumbatterij of droge batterij |
|||
| Continu werken |
18 uur voor lithiumbatterij; ongeveer 18 uur voor droge batterij ook, maar verschilt per batterijmerk |
|||
| Werktemperatuur | -10~60℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -25~70℃ | |||
| Afmeting (mm) | 200*90*43 | |||
| Gewicht (g) | Ongeveer 330 | |||
Kenmerken:
1.1 Test gelijktijdig de vermogens van 3 golflengtes van het PON-systeem: 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Geschikt voor alle PON-netwerken (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Door de gebruiker gedefinieerde drempelwaarden
1.4 Levert 3 groepen drempelwaarden; analyseert en geeft de pass/fail-status weer
1.5 Relatieve waarde (differentiële verlies)
1.6 Sla de records op en upload ze naar de computer
Poorten:
![]()
![]()
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477