| Invoegverlies: | ≤0,2dB | Retourverlies: | ≥50 dB |
|---|---|---|---|
| UL classificatie: | UL 94-V0 | Terugtrekkingskracht: | 2.0N ~ 5.9N (200gf ~ 600gf) |
| Opslagtemp: | -40 +85 | Beschermingsniveau: | IP67 of IP68 |
| Markeren: | FTTA geharde adapter,SC geharde adapter,Outdoor Network Harded Adapter |
||
| Onderdeelnaam | Materiaal | Onderdeelnaam | Materiaal |
| Adapter body | PC+ABS | Adapter body schroef | PBT&PC+ABS |
| Huls | Hoge precisie keramische huls | Slinger | Silicagel |
| Waterdichte stofkap | PC | Waterdichte pakking | Silicagel |
| Stofkap | TPV |
Kenmerk:
1.1 Push-pull vergrendelingsmechanisme voor eenvoudige installatie