| Spanning ((Langetermijn): | 300N | Spanning (kortdurend): | Aanpasbaar |
|---|---|---|---|
| Verpletteren (Lange termijn): | 1000N/10cm | Crush (korte termijn): | 2200N/10cm |
| Installatietemperatuur: | -20~+60℃ | Bedrijfstemperatuur: | -40 ~+70 ℃ |
| Markeren: | 8 Port Waterdicht einddoosje,Buiten waterdicht terminaldoos,FTTA MST waterdicht einddoosje |
||
Outdoor FTTA MST Multi Service Terminal Behuizing 8 Poorten Waterdicht
De Multi Service Terminal bevat versterkte adapters en is volledig OptiTap compatibel. Voor snelle implementaties van torens en FTTH zijn de MST's volledig IP68-geclassificeerd om de ontberingen van buitengebruik in alle omgevingen volledig te weerstaan. Elke MST wordt geleverd met een eenvoudig te installeren montagebeugel voor wandmontage of paalmontage.
| Nr. | Items | Eenheid | Specificatie | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Modusveld diameter | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
| 1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
| 2 | Manteldiameter | um | 125±0.7 | |
| 3 | Mantel niet-circulariteit | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Kern-mantel concentrischheidsfout | um | ≤ 0.5 | |
| 5 | Coatingdiameter | um | 240±0.5 | |
| 6 | Coating niet-circulariteit | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Mantel-coating concentrischheidsfout | um | ≤ 12.0 | |
| 8 | Kabelafsnijgolflengte | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | Dempen (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | Macro-buigverlies | 10tumx15mm radius @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
| 10tumx15mm radius @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
| 1tumx10mm radius @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
| 1tumx10mm radius @1625nm | dB | ≤ 1.5 | ||
1.2 Glasvezelparameters
| Items | Specificaties | |
| Toon draad | AWG | 24 |
| Afmeting | 0.61 | |
| Materiaal | Koper | |
| Glasvezeltelling | 2-12 | |
| Gekleurde coating glasvezel | Afmeting | 250±15um |
| Kleur | Standaardkleur | |
| Bufferbuis | Afmeting | 2.0 ±0.1mm |
| Materiaal | PBT en Gel | |
| Kleur | Wit | |
| Sterkte lid | Afmeting | 2.0 ±0.2mm |
| Materiaal | FRP | |
| Buitenmantel | Diameter | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
1.3 Mechanische en omgevingskenmerken
| Items | Eenheid | Specificaties |
| Spanning (lange termijn) | N | 300 |
| Spanning (korte termijn) | N | 600 |
| Verplettering (lange termijn) | N/10cm | 1000 |
| Verplettering (korte termijn) | N/10cm | 2200 |
| Min. buigradius (dynamisch) | mm | 60 |
| Min. buigradius (statisch) | mm | 60 |
Kenmerken:
2.2 Elke behuizing kan volledig worden geassembleerd om de noodzaak om deze in het veld te openen te verminderen.
2.3 Geen lassen vereist in de terminal
2.4 Versterkte connectoren zijn in de fabriek afgewerkt en milieubestendig afgedicht voor gebruik in glasvezel dropkabelimplementaties.
2.5 Plug-and-play adapterpoorten zorgen voor snelle kabelinstallatie in het buitengebied van het netwerk.
2.6 Multi-port Service Terminals bevatten versterkte connectortechnologie die is ontworpen om de ruwe buitenomgeving te weerstaan.
Toepassing:
3.1 FTTA (Fiber to the Antenna)
3.2 Telecommunicatienetwerken