| Invoegverlies: | ≤0,2dB | Uittrekkracht: | ≤ 19.6.N |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -20°C tot +70°C | Connectortype: | Klik op type |
| Vlamweerstand: | UL94-V0 | Opslagtemperatuur: | -40 ℃ tot +85 ℃ |
| Markeren: | 2.0*3.0mm Flat Drop Patch Cord,2.0*5.0mm Flat Drop Patch Cord,draad voor multi-mode vezelplaster voor binnenshuis |
||
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord voor buiten binnen
Het glasvezelpatchkabel dat voornamelijk wordt gebruikt op het patchpaneel of voor de aansluiting tussen de stopcontacten en de terminal Het wordt ook veel gebruikt voor dataoverdracht met een hoge bitsnelheid,telecommunicatie,testinstrumenten,actieve de terminaties van apparaten,LAN/WAN en FTTX.
Specificatie:
1Kabelparameters:
| Kabel | Buitenslijm | Gewicht | Minimaal toegestaan | minimaal toegestane | Minimale buiging | Bewaarplaats | |||
| Graaf. | Diameter | (KG) | Treksterkte | Verminderingsbelasting | Radius | temperatuur | |||
| (F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| kortetermijn | langetermijn | kortetermijn | langetermijn | kortetermijn | langetermijn | ||||
| 1 | 2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2Kabelparameters:
| Kabel | Buitenslijm | Gewicht | Minimaal toegestaan | minimaal toegestane | Minimale buiging | Bewaarplaats | |||
| Graaf. | Diameter | (KG) | Treksterkte | Verminderingsbelasting | Radius | temperatuur | |||
| (F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| kortetermijn | langetermijn | kortetermijn | langetermijn | kortetermijn | langetermijn | ||||
| 1 | 2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Optische kenmerken:
| Artikel 1 | Parameter | Referentie | |||
| Eenvoudige modus | Meerdere modus | ||||
| Standaard | Elite | Standaard | Elite | / | |
| Test de golflengte. | 1310-1550 nm | 850-1300 nm | / | ||
| Invoegverlies(Typisch) | ≤0.30 dB | ≤0.20 dB | ≤0.5 dB | ≤0.20 dB | IEC 61300-3-34 |
| Invoegverlies(Maximaal) | ≤0.75 dB | ≤0.35 dB | ≤0.75 dB | ≤0.35 dB | |
| Verlies van opbrengst | ≥50 dB (PC) / | ≥55 dB (PC) / | ≥30dB ((PC) | ≥30dB ((PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥60 dB (APC) | ≥65 dB (APC) | ||||
| Werktemperatuur | - 20°Ctot +70°C | / | |||
| Bergingstemperatuur | -40°Ctot +85°C | / | |||
Kabelstructuur:
![]()
Kenmerken: