Productdetails:
|
Fibergetal: | 2-144F | Vlakken: | G652D/G657A |
---|---|---|---|
Toepassing: | Ftth | Lange: | 2 km of naar wens |
Markeren: | Doppeljas glasvezelkabel,Doppeljasse luchtkabel met glasvezel,Duurzame glasvezelkabel |
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Afzwakking (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreedte | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km | ||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-afsluitingsgolflengte | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Type kabel | Fibergetal | Buis | Fillers | Kabel Diameter mm |
Kabel Gewicht Kg/km |
Tensile Sterkte Lange/korte Termijn N |
Vermorzelen Resistentie Lange/korte Termijn N/100m |
Buigradius Static/Dynamic mm |
GYFTY53-2~6 | 2 tot 6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14 tot 18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20 tot 24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50 tot 60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Toepassing:
Verpakking:
Productie-stroom:
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477