| Vezeltype: | G652D | Vezeltelling: | 2, 6, 12,24, 48, Tot 144 kernen |
|---|---|---|---|
| Loose buismateriaal: | PBT | Modus velddiameter: | 1310nm 1550nm |
| Materiaal van het binnenste jasje: | Zwart PE (polythene) | Buitenste jasmateriaal: | Zwart PE (polythene) of AT |
| Markeren: | ADSS-vezelkabel voor één modus,ADSS-optische glasvezel-uitvalkabel,PE-vezelkabels voor één modus |
||
PE buitenmantel FTTH glasvezelkabel ADSS Kabel Buiten Communicatienetwerken
Een enkele mantel ADSS-kabel is een type All-Dielectric Self-supporting (ADSS) glasvezelkabel, ontworpen voor luchtinstallaties, specifiek voor relatief kortere overspanningen van 50 meter tot 200 meter. Het wordt veel gebruikt in diverse buitencommunicatienetwerken om snelle gegevensoverdracht en connectiviteit te bieden. We kunnen het aantal kernen van ADSS glasvezelkabels aanpassen aan de behoeften van de klant. Het aantal kernen van glasvezel ADSS-kabels is 2, 6, 12, 24, 48, tot 144 kernen.
| Optische Kenmerken | ||
| Vezeltype | ||
| Modusveld diameter (um) | 1310nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Demping Coëfficiënt (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.21 | |
| Demping Non-uniformiteit (dB) | ≤0.05 | |
| Nul dispersie golflengte ( λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Maximale nul dispersie helling (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |
| Polarisatiemodus dispersie coëfficiënt (PMDo) (ps/km ) | ≤0.2 | |
| Afsnijgolflengte (λcc)(nm) | ≤1260 | |
| Dispersie Coëfficiënt (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 |
| 1550nm | ≤18 | |
| Effectieve groep brekingsindex (Neff) | 1310nm | 1.466 |
| 1550nm | 1.467 | |
| Geometrische kenmerken | ||
| Mantel Diameter (um) | 125.0 ± 1.0 | |
| Mantel Non-circulariteit(%) | ≤1.0 | |
| Coating Diameter (um) | 245.0 ± 10.0 | |
| Coating Non-circulariteit (%) | ≤6.0 | |
| Kern-mantel Concentriciteitsfout (um) | ≤0.8 | |
| Mechanische kenmerken | ||
| Kronkeling(m) | ≥4.0 | |
| Treksterkte (GPa) | ≥0.69 | |
| Coating Strippen Kracht (N) | Gemiddelde Waarde | 1.0~5.0 |
| Piekwaarde | 1.3~8.9 | |
| Macro Buigverlies (dB) | Φ60mm,100 Cirkels, @ 1550nm | ≤0.05 |
| Φ32mm,1 Cirkel, @ 1550nm | ≤0.05 | |
Kabel Technische Parameter:
| Parameters | Specificatie | ||||||
| Aantal vezels | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Losse Buis | Materiaal | PBT | |||||
| Vezels per Buis | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Aantal | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Vulstaaf | Aantal | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Centrale Versterkingslid | Materiaal | FRP | FRP gecoat PE | ||||
| Waterblokkerend materiaal | Waterblokkerend garen | ||||||
| Extra Versterkingslid | Aramid garens | ||||||
| Binnenmantel | Materiaal | Zwarte PE (Polytheen) | |||||
| Dikte | Nominaal: 0.8 mm | ||||||
| Buitenmantel | Materiaal | Zwarte PE (Polytheen) of AT | |||||
| Dikte | Nominaal: 1 7 mm | ||||||
| Kabeldiameter (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Kabelgewicht (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Nominale Trekspanning (RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Maximale Werkspanning (40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Dagelijkse Spanning (15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
| Toelaatbare Maximale Overspanning (m) | 100 | ||||||
| Knikweerstand (N/100mm) | Korte tijd | 2200 | |||||
| Geschikt voor Meteorologische Omstandigheden | Max windsnelheid: 25m/s Max ijsvorming: 0mm | ||||||
| Buigradius (mm) | Installatie | 20D | |||||
| Bedrijf | 10D | ||||||
| Demping (Na Kabel)(dB/km) | SM Vezel @1310nm | ≤0.36 | |||||
| SM Vezel @1550nm | ≤0.22 | ||||||
Toepassing:
2.1 Zelfdragende luchtinstallatie
![]()
Productieproces:
![]()