|
Productdetails:
|
Vlakken: | G652D | Fibergetal: | 2, 6, 12,24, 48, Tot 144 kernen |
---|---|---|---|
Los buismateriaal: | PBT | Modus veld diameter: | 1310nm 1550nm |
Materiaal van het binnenste jasje: | Zwart PE (polythene) | Buitenjasjemateriaal: | Zwart PE (polythene) of AT |
Markeren: | ADSS-vezelkabel voor één modus,ADSS-optische glasvezel-uitvalkabel,PE-vezelkabels voor één modus |
PE-buitenste behuizing FTTH-optische vezel ADSS-kabel
Single jacket ADSS-kabel is een type volledig dielectrische zelfdragende (ADSS) glasvezelkabel die is ontworpen voor installaties in de lucht,speciaal ontworpen voor relatief kortere spanningen van 50 tot 200 meter. wordt het meestal gebruikt in verschillende buitencommunicatienetwerken om snelle gegevensoverdracht en -connectiviteit te bieden.We kunnen het aantal kernen van ADSS glasvezel kabels aan te passen volgens de behoeften van de klantHet aantal kernen van de ADSS-kabel met glasvezel is 2, 6, 12.24, 48, tot 144 kernen.
Optische kenmerken | ||
Vlakken | ||
Modusvelddiameter (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
Verminderingscoëfficiënt (dB/km) | 1310 nm | ≤ 0.35 |
1550 nm | ≤ 0.21 | |
Verminderingsverschil (dB) | ≤ 0.05 | |
Null-dispersiesgolflengte (λo) (nm) | 1300-1324 | |
Maximale neerwaartse verspreidingshoek (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤ 0.093 | |
Verspreidingscoëfficiënt in polarisatiemodus (PMDo) (ps/km) | ≤ 0.2 | |
Afscheidingsgolflengte (λcc) ((nm) | ≤ 1260 | |
Dispersiescoëfficiënt (ps/ (nm·km)) | 1288 tot en met 1339 nm | ≤ 3.5 |
1550 nm | ≤ 18 | |
Effectieve groepsindex van breking (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
1550 nm | 1.467 | |
Geometrische kenmerken | ||
Verpakkingsdiameter (mm) | 125.0 ± 1.0 | |
Bekleding Niet-circulairheid ((%) | ≤ 1.0 | |
Coating Diameter (mm) | 245.0 ± 10.0 | |
Niet-circulairheid van de coating (%) | ≤ 6.0 | |
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding (um) | ≤ 0.8 | |
Mechanische eigenschappen | ||
Curling | ≥ 4.0 | |
Beveiliging tegen spanning ((GPa) | ≥ 0.69 | |
Vermogen van de coating strip (N) | Gemiddelde waarde | 1.0~5.0 |
Piekwaarde | 1.3 tot 8.9 | |
Macro-buigverlies (dB) | Φ60mm,100 cirkels, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
Φ32mm,1 cirkel, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
Technische parameter van de kabel:
Parameters | Specificatie | ||||||
Vezelgetal | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
Loze buis | Materiaal | PBT | |||||
Glasvezel per buis | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
Aantal | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
Vullingsstaaf | Aantal | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Centrale sterkte Lid | Materiaal | FRP | PE met FRP-coating | ||||
Waterblokkerend materiaal | van synthetische filamenten | ||||||
Aanvullende kracht Lid | garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | ||||||
Inwendige jas | Materiaal | Zwart PE (polythene) | |||||
Dikte | Nominale: 0,8 mm | ||||||
Buitenjas | Materiaal | Zwart PE (polythene) of AT | |||||
Dikte | Nominale: 17 mm | ||||||
Kabeldiameter ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
Kabelgewicht ((kg/km) | 94 tot en met 101 | 94 tot en met 101 | 94 tot en met 101 | 94 tot en met 101 | 119 tot 127 | 241 ~ 252 | |
Nominale spanningsspanning (RTS) ((KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
Maximale werkspanning (40%RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
Alledaagse stress (15-25%RTS) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 tot 1.81 | 2.17~3.62 | |
Toegestane maximale lengte (m) | 100 | ||||||
Vernietigingsvermogen (N/100 mm) | Korte tijd | 2200 | |||||
Gepaste weersomstandigheden | Maximale windsnelheid: 25 m/s Maximale ijsvorming: 0 mm | ||||||
Buigradius (mm) | Installatie | 20D | |||||
Operatie | 10D | ||||||
Verzwakking (na de kabel) ((dB/km) | SM-vezel @1310nm | ≤ 0.36 | |||||
SM-vezel @1550 nm | ≤ 0.22 |
Toepassing:
2.1 Zelfdragende luchtinstallatie
Productie-stroom:
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477