| Vezeltype: | G652D | Vezeltelling: | 2-144 cores |
|---|---|---|---|
| Loose buismateriaal: | PBT | Modus velddiameter: | 1310nm 1550nm |
| Materiaal van het binnenste jasje: | Zwart PE (polythene) | Buitenste jasmateriaal: | Zwart PE (polythene) of AT |
| Markeren: | Zelfdragende glasvezelkabel,Zelfdragende glasvezelkabel voor binnenruimten,glasvezelkabel in de lucht |
||
All-Dielectric Zelfdragende Luchtvezelkabel 2 6 12 24 48 Tot 144 kernen
De constructie van de ADSS zelfdragende luchtvezelkabel is dat 250um vezels zich in een losse buis bevinden, gemaakt van kunststof met een hoge modulus, gevuld met een waterbestendige vulcompound. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulcompound. De buis (en vulmiddelen) worden rond een FRP gestrand als een niet-metalen centrale treksterktecomponent tot een compacte en circulaire kabelkern. Nadat de kabelkern is gevuld met vulcompound, wordt deze bedekt met een dunne PE binnenmantel. Nadat een laag aramidegarens over de binnenmantel is aangebracht als treksterktecomponent, wordt de kabel afgewerkt met een PE of AT buitenmantel.
| Optische Kenmerken | ||
| Vezeltype | ||
| Modusveld Diameter (um) | 1310nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Demping Coëfficiënt (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.21 | |
| Demping Niet-uniformiteit (dB) | ≤0.05 | |
| Golflengte Nul Dispersie (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Maximale Dispersie Nul Helling (Somax) (ps/(nm².km)) | ≤0.093 | |
| Polarisatiemodus Dispersie Coëfficiënt (PMDo) (ps/km ) | ≤0.2 | |
| Afsluitgolflengte (λcc)(nm) | ≤1260 | |
| Dispersie Coëfficiënt (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 |
| 1550nm | ≤18 | |
| Effectieve Groepsbrekingsindex (Neff) | 1310nm | 1.466 |
| 1550nm | 1.467 | |
| Geometrische kenmerken | ||
| Bekledingsdiameter (um) | 125.0 ± 1.0 | |
| Bekledings Niet-circulariteit(%) | ≤1.0 | |
| Coating Diameter (um) | 245.0 ± 10.0 | |
| Coating Niet-circulariteit (%) | ≤6.0 | |
| Kern-bekleding Concentriciteitsfout (um) | ≤0.8 | |
| Mechanische kenmerken | ||
| Krulling (m) | ≥4.0 | |
| Proefspanning (GPa) | ≥0.69 | |
| Coating Strippen Kracht (N) | Gemiddelde Waarde | 1.0~5.0 |
| Piekwaarde | 1.3~8.9 | |
| Macro Buigverlies (dB) | Ø60mm,100 Cirkels, @ 1550nm | ≤0.05 |
| Ø32mm,1 Cirkel, @ 1550nm | ≤0.05 | |
Kabel Technische Parameters:
| Parameters | Specificatie | ||||||
| Aantal Vezels | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Losse Buis | Materiaal | PBT | |||||
| Vezels per Buis | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Aantal | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Vulstaaf | Aantal | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Centrale treksterktecomponent | Materiaal | FRP | FRP gecoat PE | ||||
| Waterblokkerend materiaal | Waterblokkerend garen | ||||||
| Extra treksterktecomponent | Aramidegarens | ||||||
| Binnenmantel | Materiaal | Zwarte PE (Polytheen) | |||||
| Dikte | Nominaal: 0.8 mm | ||||||
| Buitenmantel | Materiaal | Zwarte PE (Polytheen) of AT | |||||
| Dikte | Nominaal: 1.7 mm | ||||||
| Kabeldiameter (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Kabelgewicht (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Nominale Trekspanning (RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Maximale Werkspanning (40% RTS) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Dagelijkse Spanning (15-25% RTS) (KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
| Toelaatbare Maximale Overspanning (m) | 100 | ||||||
| Drukweerstand (N/100mm) | Korte tijd | 2200 | |||||
| Geschikt voor Meteorologische Omstandigheden | Max windsnelheid: 25m/s Max ijsvorming: 0mm | ||||||
| Buigradius (mm) | Installatie | 20D | |||||
| Gebruik | 10D | ||||||
| Demping (Na Kabel) (dB/km) | SM Vezel @1310nm | ≤0.36 | |||||
| SM Vezel @1550nm | ≤0.22 | ||||||
Toepassing:
Zelfdragende Luchtinstallatie
Verpakking:
![]()
Productieproces:
![]()