|
Productdetails:
|
Vlakken: | G652D/G657A1/G657A2 | Fibergetal: | 2-24 kernen |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 3.0 mm | Treksterkte op lange/korte termijn N: | 150/300 |
Werktemperatuur: | -20 °C+60 °C | Bergingstemperatuur: | -20 °C+60 °C |
Markeren: | Innenoptische glasvezelkabel,Inrichtingskabel met glasvezel,24 Kernvezel-optische kabel |
1KM 2KM Multi Mode Single Mode Mini Bundle Glasvezelkabel
GJFV-kabel wordt vervaardigd door gelijkmatig strengen van aramide garens aan te brengen als het sterkteelement over 250 μm vezels wordt afgerond, waarbij de vezels met aramide garen worden gedraaid.
Optisch type | 62.5/125 m | 50.0/125 m | BIOM3 | |
(850/1300 nm) | (850/1300 nm) | (850/1300 nm) | ||
Afzwakking | Typisch | 3.0/1.0 dB/km | 3.0/1.0 dB/km | 3.0/1.0 dB/km |
Maximaal | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | |
Bandbreedte ((Mhz.km) | ≥ 200 /≥ 500 | ≥ 500 /≥ 500 | ≥ 1500 /≥ 500 | |
Effectieve bandbreedte ((Mhz.km) | > 2000 | |||
Hoofdbuigradius ((mm) | 30 | 30 | 7.5 | |
Diameter van de bekleding | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m |
- Ik weet het niet.Eenvoudige modus:
Optisch type | G652D | G657A1 | G657A2 | |
(1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | ||
Afzwakking | Typisch | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
Maximaal | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | |
Nul verspreidingshoek | ≤ 0,091ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | |
MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | |
Afscheidingsgolflengte | ≤ 1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | |
Min. buigradius | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | |
Diameter van de bekleding | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm |
Technische parameters:
Type kabel | Fibergetal | Kabel Diameter mm |
Kabel Gewicht Kg/km |
Tensile Sterkte Lange/korte Termijn N |
Vermorzelen Resistentie Lange/korte Termijn N/100m |
Buigradius Static/Dynamic mm |
GJFV | 2-12 | 3 | 7.5 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
GJFJV | 14 tot 24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
Kenmerken:
Toepassing:
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477