| Vezeltype: | G652D/G657A1/G657A2 | Vezeltelling: | 2-24 kernen |
|---|---|---|---|
| Kabeldiameter: | 3,0 mm | Treksterkte op lange/korte termijn N: | 150/300 |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 °C+60 °C | Opslagtemperatuur: | -20 °C+60 °C |
| Markeren: | glasvezelkabel voor binnenshuis,Inrichtingskabel met glasvezel,24 Kernvezel-optische kabel |
||
1KM 2KM Multi Mode Single Mode Mini Bundle Glasvezelkabel Hoge Sterkte Ideaal voor Binnen Toepassingen
GJFV kabel is gemaakt door gelijkmatig aanbrengen van strengen Aramid garens als de sterkte lid over ф250μm vezels, het twisten van vezels met aramid garen, dan is het voltooid.
| Optisch Type | 62.5/125 m | 50.0/125 m | BIOM3 | |
| (850/1300nm) | (850/1300nm) | (850/1300nm) | ||
| Dempen | Typisch | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km |
| Max | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | |
| Bandbreedte(Mhz.km) | ≥200 /≥ 500 | ≥500 /≥ 500 | ≥1500 /≥ 500 | |
| Effectieve modus bandbreedte(Mhz.km) | >2000 | |||
| Hoofdbuisbuigradius(mm) | 30 | 30 | 7.5 | |
| Manteldiameter | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | |
Single Mode:
| Optisch Type | G652D | G657A1 | G657A2 | |
| (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | ||
| Dempen | Typisch | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Max | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | |
| Nul dispersie helling | ≤ 0.091ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | |
| MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | |
| Afsnijgolflengte | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
| Min buigradius | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
| Manteldiameter | 125± 1.0 μm | 125± 1.0 μm | 125± 1.0 μm | |
Technische Parameters:
| Kabeltype | Aantal vezels | Kabel Diameter mm |
Kabel Gewicht Kg/km |
Trek Sterkte Lang/Kort Term N |
Verpletterings Weerstand Lang/Kort Term N/100m |
Buigradius Statisch/Dynamisch mm |
| GJFV | 2-12 | 3 | 7.5 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
| GJFJV | 14-24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
Kenmerken:
Toepassing: