| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Merknaam: | DOWELL |
| Modelnummer: | GJXFH |
| Min. bestelaantal: | 4km |
| Verpakking Details: | Drumgrootte: LxWxH=300x300x300, 2000m/rol, 17.00kg/rol |
| Levertijd: | 3 assen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100 rollen per 7 dagen |
| Type: | Binnendalingskabel | Vezeltype: | G652D/ G657A |
|---|---|---|---|
| Aantal vezels: | 1F | Trommelmaat: | 300x300x300 |
| gewicht: | 170,00 kg/rol | Kleur: | wit/zwart |
| Markeren: | Inrichtingskabel met glasvezel,2 kernen glasvezel-druppelkabel,Inrichtingskabel met glasvezel |
||
GJXFH Tight Buffer Ftth Fiber Optic Dropkabel 1 Kern 2 Kernen Binnen
FTTH Indoor Dropkabel is meestal 1-4 kernen, veel gebruikt vanaf het einde van de gebruiker tot het splitsingspunt, met een afmeting van 2.0*3.0 (gewoon), zwart wordt meestal voor buitengebruik gebruikt (UV-bescherming), wit wordt meestal voor bedrading in gangen gebruikt (esthetisch), en er zijn andere kleuren zoals geel. De structuur is een centrale G657 optische vezel met parallelle metalen of niet-metalen verstevigingen aan beide zijden (bliksembeveiliging), en de buitenbescherming is meestal LSZH-materiaal. Het 3.0 oppervlak heeft een V-vormige groef op de middellijn. Bij het scheuren lekt de optische vezel er vanzelf uit, en de verstevigingen aan beide zijden worden naar buiten gedraaid zonder de mantel bloot te leggen. De buigradius van de G657 optische vezel is 15-20 mm, wat het verlies tijdens het buigen vermindert. Een speciale stripper wordt gebruikt voor het lassen, en een snelle connector of koude connector kan aan het gebruikerspaneel worden bevestigd.
Technische Parameters:
| Aantal vezels | Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht Kg/km |
Treksterkte Lang/Kort Term N |
Verpletteringsweerstand Lang/Kort Term N/100m |
Buigradius Statisch/Dynamisch mm |
| 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 3 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
Optische Kenmerken:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Dempen (+20 ) |
@850nm | ||||
| @1300nm | |||||
| @1310nm | ≤0.35 dB/km | ≤0.24dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.22 dB/km | |||
| Bandbreedte Klasse A 850nm |
@850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| @1300nm | ≥500 Mhz.km | ≥500 Mhz.km | |||
| Numerieke apertuur | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabelafsnijgolflengte | ≤1260nm | ≤1260nm | |||
Kabelparameters:
| Aantal vezels | 1F | |||
| Brutogewicht | 8.50kg/km | |||
| SM Vezel | Vezeltype | G652D/ G657A | MFD | 8 8 10.4um . ~ |
| Cladding diameter | 125±0.7um | Cladding niet-circulariteit | ≤0.7% | |
| Coating diameter | 242±7um | Vezelkleur | standaard spectrum | |
| Sterkte lid | Materiaal | FRP | Kleur | wit |
| Diameter | 0.5mm | Aantal | 2 | |
| Strakke buffer | Materiaal | Nylon | Kleur | wit |
| Diameter | 0.9mm | |||
| Buitenmantel | Materiaal | LSZH | Kleur | wit/zwart |
| Diameter | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | Dikte | ≧0.5mm | |
Toepassing:
Het is ideaal voor snelle internettoegang, interactieve digitale diensten, spraakdiensten, LAN's, beveiligingssystemen, industriële automatiseringssystemen en telecommunicatienetwerken.
Pakket:
![]()
Productieproces
![]()