|
Productdetails:
|
Tensile Strength: | ≥18Mpa | Ultimate Elongation: | 700% |
---|---|---|---|
Density: | 0.94 g/cm2 | Dielectric Strength: | 20KV/mm |
Dielectric Constant: | 2.5max | Longitudinal Change: | ±5% |
40mm 60mm Krimpbare Glasvezel Splicing Sleeves Buis
Bestaat uit verknoopt polyolefine, hot fusion buis en roestvrijstalen versterkingsstalen staaf die de optische transmissie-eigenschappen van optische vezels behoudt en de bescherming van optische vezelverbindingen verbetert. Eenvoudig te bedienen op de optische vezel tijdens de installatie zonder schade en de transparante sleeve maakt het gemakkelijk om de verbinding te detecteren vóór het krimpen. De afdichtingsstructuur zorgt ervoor dat de verbinding geen invloed ondervindt van temperatuur en vochtigheid in een speciale omgeving.
Specificatie:
Standaard kleur | Transparant |
Treksterkte | ≥18Mpa |
Rek bij breuk | 700% |
Dichtheid | 0,94 g/cm2 |
Diëlektrische sterkte | 20KV/mm |
Diëlektrische constante | 2.5max |
Longitudinale verandering | ±5% |
Kenmerken:
1.1 Werktemperatuur: -45~ 110℃
1.2 Krimptemperatuurbereik: 120 ℃
1.3 Standaard kleur: Transparant
1.4 12 andere kleuren beschikbaar: Wit, Blauw, Grijs, Geel, Bruin, Zwart, Oranje, Roze, Rood, Cyaan, Groen, Paars
Enkele Vezel (mm):
Model |
Splicing Bescherm Sleeves (Na Krimpen) | Fusion Buis | Stalen Staaf | |||
Buitendiameter (±0.2) |
Lengte (±1) |
Binnendiameter (±0.1) |
Lengte (±1) |
Buiten Diameter (±0.1) |
Lengte (±1) |
|
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Opmerkingen: DWFP-H: Hoog kwaliteitsniveau (zelfde als Tyco SMOUV)
DWFP-E: Economisch Kwaliteitsniveau
Contactpersoon: Henry
Tel.: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477